- Chủng loại: Đồng hồ đo lưu lượng nước
- Tiêu chuẩn: ISO-4064:1993
- Độ chính xác: Cấp C
- Áp suất làm việc: 0 bar ≤ P ≤ 16 bar
- Kích thước: DN15, DN20, DN25, DN40, DN50
Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy
Đồng hồ nước đa tia thông minh EMS
Đồng hồ đa tia thông minh EMS là phiên bản đồng hồ đo lưu lượng hoàn hảo áp dụng cho hộ dân cư. Loại đồng hồ này cho phép dữ liệu hiển thị trực quan hoặc hiển thị dưới dạng AMR. Đồng thời cho phép đọc dữ liệu chính xác và loại bỏ tình trạng cát, sỏi trên đường ống tác động làm dữ liệu bị sai lệch so với thực tế
Brands | EMS |
---|
Mô hình | TH15 | TH20 | TH25 | TH40 | TH50 |
DN (mm) | 15 (1/2 “) | 20 (3/4 “) | 25 (1 “) | 40 (1 1/2 “) | 50 (2 “) |
ISO4064: 1993 (Lớp C) | |||||
Qt ~ Qs ± 2% | 0,0225 ~ 3 | 0,0375 ~ 5 | 0.0525 ~ 7 | 0,15 ~ 20 | 0.225 ~ 30 |
Qmin ~ Qt ± 5% | 0,015 ~ 0,0225 | 0,025 ~ 0,0375 | 0,035 ~ 0,0525 | 0,1 ~ 0,15 | 0,09 ~ 0,225 |
ISO4064: 2005 | |||||
Q2 ~ Q4 ± 2% | 0,016 ~ 3,125 | 0.0256 ~ 5 | 0.04032 ~ 0.7.875 | 0.1024 ~ 20 | 0,16 ~ 31,25 |
Q1 ~ Q2 ± 5% | 0,010 ~ 0,0016 | 0,016 ~ 0,0256 | 0.0252 ~ 0.04032 | 0,064 ~ 0,1024 | 0,1 ~ 0,16 |
Q3 / Q1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng | 50 ° C | ||||
Tối đa Áp lực công việc | 10 Bar / 1Mpa | ||||
Nhiệt độ làm việc xung quanh | -25 ° C ~ 70 ° C | ||||
Xếp hạng Enclosure | IEC60529 IP68 | ||||
Đo lường chất lỏng | Tab nước, nước sạch | ||||
Vật liệu trường hợp | Hợp kim đồng | ||||
Đầu ra | Digital Encoding, có thể mở rộng đến 4-20mA, Pulse, RS-485, ModBus (RTU) | ||||
Khoảng cách truyền thông | 150m, tối đa. Khoảng cách truyền thông 1000m | ||||
Cung cấp năng lượng | Pin Lithium tích hợp trong 8 năm (Sử dụng bình thường) | ||||
Chức năng |
|
||||
Đồng bộ hệ thống |
|
||||
Đo lưu lượng thông minh |
|